河北潟の水質調査2005年度(11.食肉センター裏、12.才田大橋、13.森下川河口) 河北潟自然再生協議会
2003年度分はここ 2004年度分はここ
| 項目\日時 | 4/24 16:00 |
5/ |
6/ |
7/ |
8/ |
9/ |
10/ |
11/ |
12/ |
1/ |
2/ |
3/ |
| 水温 ℃ | 23 | |||||||||||
| 気温 ℃ | 16 | |||||||||||
| 色 | B5 | |||||||||||
| 透視度 (cm) | 8 | |||||||||||
| におい | 3 | |||||||||||
| COD (mg/l) | 20 | |||||||||||
| COO(D)(mg/l) | / | |||||||||||
| NO2 (mg/l) | 1 | |||||||||||
| NO3 (mg/l) | 45 | |||||||||||
| どんなにおい | 頭が痛くなるにおい | |||||||||||
| 浮遊物 | 水中に小さなゴミがたくさん | |||||||||||
| 生き物 | 大きなコイがウヨウヨ | |||||||||||
| 気づいたこと | 風が強く 波がたって 水がにごる 泡が浮かんでいた |
|||||||||||
| 項目\日時 | 4/30 15:50 |
5/ | 6/ | 7/ | 8/ | 9/ | 10/ | 11/ | 12/ | 1/ | 2/ | 3/ |
| 水温 ℃ | 17 | |||||||||||
| 気温 ℃ | 16 | |||||||||||
| 色 | ||||||||||||
| 透視度 (cm) | 29 | |||||||||||
| におい | 2 | |||||||||||
| COD (mg/l) | 5 | |||||||||||
| COO(D)(mg/l) | 4 | |||||||||||
| NO2 (mg/l) | 0.05 | |||||||||||
| NO3 (mg/l) | 1 | |||||||||||
| どんなにおい | 田んぼくさい | |||||||||||
| 浮遊物 | やや にごる |
|||||||||||
| 生き物 | カラス トビ |
|||||||||||
| 気づいたこと | 風が強く 水がにごる 水はあまり臭わないが辺りがくさい |
|||||||||||
| 項目\日時 | 4/30 16:20 |
5/27 10:40 |
6/29 9:45 |
7/31 11:55 |
8/29 9:20 |
9/30 11:30 |
10/29 17:00 |
11/23 8:30 |
12/29 11:00 |
1/31 11:30 |
2/28 17:00 |
3/31 9:40 |
| 水温 ℃ | 18 | |||||||||||
| 気温 ℃ | 16 | |||||||||||
| 色 | E4 | |||||||||||
| 透視度 (cm) | 31 | |||||||||||
| におい | 1 | |||||||||||
| COD (mg/l) | 5 | |||||||||||
| COO(D)(mg/l) | 6 | |||||||||||
| NO2 (mg/l) | 0.05 | |||||||||||
| NO3 (mg/l) | 1 | |||||||||||
| どんなにおい | とくに ない |
|||||||||||
| 浮遊物 | やや にごる |
|||||||||||
| 生き物 | スズメ ツグミ アオサギ トビ |
|||||||||||
| 気づいたこと | 風が強く 水がにごる |
|||||||||||