第3回河北潟一斉水質調査結果 2004.11.23
第3回河北潟一斉水質調査結果 | 測定時水温16℃ | 採水時水温13℃(参考) | 天候:晴れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地点 |
調査項目 | 数値 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
透視度(cm) | 17.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COD(mg/l) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亜硝酸(mg/l) | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硝酸(mg/l) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 西部 承水路 室橋 |
透視度(cm) | 10.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COD(mg/l) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亜硝酸(mg/l) | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硝酸(mg/l) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 西部 承水路 西宮橋 |
透視度(cm) | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COD(mg/l) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亜硝酸(mg/l) | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硝酸(mg/l) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 中央 排水路 下流 |
透視度(cm) | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COD(mg/l) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亜硝酸(mg/l) | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硝酸(mg/l) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 中央 排水路 湖央橋 |
透視度(cm) | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COD(mg/l) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亜硝酸(mg/l) | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硝酸(mg/l) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 中央 排水路 宝竜橋 |
透視度(cm) | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COD(mg/l) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亜硝酸(mg/l) | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硝酸(mg/l) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 東部 承水路 宇ノ気川 |
透視度(cm) | 29.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COD(mg/l) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亜硝酸(mg/l) | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硝酸(mg/l) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 東部 承水路 湖北大橋 |
透視度(cm) | 16.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COD(mg/l) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亜硝酸(mg/l) | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硝酸(mg/l) | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 東部 承水路 浄化 センター |
透視度(cm) | 14.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COD(mg/l) | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亜硝酸(mg/l) | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硝酸(mg/l) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 東部 承水路 湖南大橋 |
透視度(cm) | 19.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COD(mg/l) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亜硝酸(mg/l) | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硝酸(mg/l) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 東部 承水路 食肉 センター |
透視度(cm) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COD(mg/l) | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亜硝酸(mg/l) | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硝酸(mg/l) | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 東部 承水路 才田大橋 |
透視度(cm) | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COD(mg/l) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亜硝酸(mg/l) | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硝酸(mg/l) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 森下川 河口 |
透視度(cm) | 30以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COD(mg/l) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亜硝酸(mg/l) | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硝酸(mg/l) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 競馬場 北側 |
透視度(cm) | 22.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COD(mg/l) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亜硝酸(mg/l) | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硝酸(mg/l) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 競馬場 西側 |
透視度(cm) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COD(mg/l) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亜硝酸(mg/l) | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硝酸(mg/l) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 金腐川 河口 |
透視度(cm) | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COD(mg/l) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亜硝酸(mg/l) | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硝酸(mg/l) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 大根布 水門 |
透視度(cm) | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COD(mg/l) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亜硝酸(mg/l) | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硝酸(mg/l) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 内灘大橋 |
透視度(cm) | 21.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COD(mg/l) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亜硝酸(mg/l) | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硝酸(mg/l) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 透視度(cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COD(mg/l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亜硝酸(mg/l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硝酸(mg/l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 河北 クリーン センター |
透視度(cm) | 14.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COD(mg/l) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亜硝酸(mg/l) | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硝酸(mg/l) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※亜硝酸濃度は100倍してグラフ化した。 |